LoRaWAN-Impulszähler

Eine Gerätefamilie, die speziell entwickelt wurde, um die Kosten der Kunden für die Erfassung von Verbrauchsdaten zu senken, indem die Datenübertragung von bestehenden Messgeräten über eine drahtlose und energieeffiziente LoRaWAN-Schnittstelle ermöglicht wird
| IC | 200 - | MRTU - | LW. | EU. | 0. | 2. | 1. | 1 | ||
| CI | 200 - | LW. | EU. | 0. | 2. | 4. | 1. | 0. | 1 | |
| Gerätetyp | ||||||||||
| CI: Impulszähler | ||||||||||
| IC: Schnittstellenkonverter | ||||||||||
| Gehäusevariante | ||||||||||
| 200: Standardgehäuse | ||||||||||
| 201: Spezialausführung für Elster / Honeywell Gaszähler der BD-Serie | ||||||||||
| Umgesetztes Protokoll (nicht angegeben, wenn kein Protokoll vorhanden ist) | ||||||||||
| MRTU: Modbus RTU (RS-485) | ||||||||||
| MBUS: M-Bus (RS-485) | ||||||||||
| Funkprotokoll | ||||||||||
| LW: LoRaWAN | ||||||||||
| Unterstützte Frequenzbänder | ||||||||||
| EU: EU863-870 (Europa) | ||||||||||
| US: US902-928 (USA) | ||||||||||
| Antennentyp | ||||||||||
| 0: intern | ||||||||||
| 1: extern | ||||||||||
| Batterien | ||||||||||
| 2: Standard-Batteriepaket (2 Batterien) | ||||||||||
| Anzahl der Digitaleingänge (nicht angegeben, wenn keine DI/DO/AI vorhanden sind) | ||||||||||
| 0: keine | ||||||||||
| N: Anzahl | ||||||||||
| Anzahl der Digitalausgänge (nicht angegeben, wenn keine DI/DO/AI vorhanden sind) | ||||||||||
| 0: keine | ||||||||||
| N: Anzahl | ||||||||||
| Anzahl der Analogeingänge (nicht angegeben, wenn keine DI/DO/AI vorhanden sind) | ||||||||||
| 0: keine | ||||||||||
| N: Anzahl | ||||||||||
| Kabeltyp und Kabellänge (nicht angegeben, wenn kein Kabel vorhanden ist) | ||||||||||
| 1: 2x UTP UTP-Kabel (Länge 1,5 m) | ||||||||||
| 2: N: kundenspezifische Ausführungen | ||||||||||
-
Der CI200-LW Impulszähler dient zur Überwachung des Zustands diskreter Eingänge (Impulszählung oder Erkennung von Störmeldungen). Die erfassten Messwerte werden im Gerät gesammelt und anschließend über ein LoRaWAN-Netz übertragen.
Das Gerät wird über eine Batterie betrieben, mit der Möglichkeit, eine externe DC-Stromquelle anzuschließen. -
Der CI201-LW Impulsleser ist für den Einsatz mit der BK-Serie der Honeywell Elster Metronica Gaszählervorgesehen und ermöglicht die drahtlose Impulserfassung mit anschließender Speicherung und Übertragung der Messwerte über ein LoRaWAN-Netz.
Der CI201-LW wird an die Standardbuchse des Gaszählers angeschlossen und verfügt über einen Hall-Sensor zur Erkennung unzulässiger Manipulationen am Messsystem.
Die Stromversorgung erfolgt über eine Batterie.


