LoRaWAN-Schnittstellenkonverter
Eine Gerätefamilie, die speziell entwickelt wurde, um die Effizienz der Überwachung und Verwaltung entfernter Knoten in der lokalen Automatisierung und Verbrauchsmessung zu steigern, indem die Datenübertragung über eine drahtlose und energieeffiziente LoRaWAN-Schnittstelle ermöglicht wird.


| CI | 200 - | LW. | EU. | 0. | 4. | 1. | 1 | |
| CI | 201 - | LW. | EU. | 0. | 0. | 1. | 0 | |
| IC | 200 - | MRTU - | LW. | EU. | 0. | 1. | 1. | 0 |
| IC | 200 - | MBUS - | LW. | EU. | 0. | 1. | 1. | 0 |
| Gerätetyp | ||||||||
| CI: Impulszähler | ||||||||
| IC: Schnittstellenkonverter | ||||||||
| Gehäusevariante | ||||||||
| 200: Standardgehäuse | ||||||||
| 201: Spezialausführung für Elster/Honeywell-Gaszähler der BK-Serie | ||||||||
| Konvertierungsprotokoll | ||||||||
| [–]: Ohne | ||||||||
| MRTU: Modbus RTU (RS-485) | ||||||||
| MBUS: Drahtgebundener M-Bus | ||||||||
| Funkprotokoll | ||||||||
| LW: LoRaWAN | ||||||||
| Unterstützte Frequenzbänder | ||||||||
| EU: EU863-870 (Europa) | ||||||||
| US: US902-928 (USA) | ||||||||
| ... | ||||||||
| Antennentyp | ||||||||
| 0: intern | ||||||||
| 1: extern | ||||||||
| Anzahl der Digitaleingänge | ||||||||
| 0: keine DI | ||||||||
| N: Anzahl | ||||||||
| Anzahl der Digitalausgänge | ||||||||
| 0: keine DO | ||||||||
| N: Anzahl | ||||||||
| Kabeltyp und Kabellänge | ||||||||
| 0: ohne Kabel | ||||||||
| 1: 2x UTP-Kabel (Länge 1,5 m) | ||||||||
| 2...N: kundenspezifische Ausführungen | ||||||||
-
Das Gerät IC200-MRTU-LW dient zum Anschluss an bestehende Geräte mit Modbus-RTU-Protokoll und überträgt die Daten anschließend über ein LoRaWAN-Netz zur Überwachung und Steuerung technologischer Prozesse, zur Datenerfassung von verschiedenen Sensoren sowie zur Fernsteuerung von Geräten.
-
Das Gerät IC200-MBUS-LW dient zum Anschluss an bestehende Geräte mit M-Bus-Protokoll und überträgt die Daten anschließend über ein LoRaWAN-Netz zur Überwachung und Optimierung des Ressourcenverbrauchs – z. B. Wasser, Wärme, Strom und Gas. Das Gerät wird an die entsprechenden Zähler angeschlossen, um Daten für Analyse und Reporting zu erfassen.

![[Bald verfügbar] IC200-MRTU-LW Modbus-RTU-Zu-Lorawan-Wandler | akYtec GmbH [Bald verfügbar] IC200-MRTU-LW Modbus-RTU-Zu-Lorawan-Wandler](https://akytec.de/media/product/2c7/bald-verfugbar-ic200-mrtu-lw-modbus-rtu-zu-lorawan-wandler-b2d.png)
![[Bald verfügbar] IC200-MBUS-LW M-BUS-Zu-LORAWAN-Wandler | akYtec GmbH [Bald verfügbar] IC200-MBUS-LW M-BUS-Zu-LORAWAN-Wandler](https://akytec.de/media/product/fe4/bald-verfugbar-ic200-mbus-lw-m-bus-zu-lorawan-wandler-9e4.png)