- Übertragen der gemessenen und berechneten Werte über einen RS485-Netzwerk
- RS485-Netzwerk-Diagnose
- Fehleranzeige
- Slave im RS485-Netzwerk.
Das Modul ME110-230.3M ist ein Eingangsmodul für die Messung der elektrischen Daten in einer 3-Phasen-Wechselstromsystem und Übertragung der gemessenen und berechneten Daten über ein RS485-Netzwerk.
Das Gerät verfügt über drei Spannungseingänge und drei Stromeingänge. Die Phasenströme, Phasenspannungen und Leiter-Leiter-Spannungen werden gemessen und digitalisiert. Die digitalisierten Werte werden verwendet, um die Effektivwerte und andere Werte der 3-Phasen-Wechselstromsystem zu berechnen: Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Leistungsfaktor und Phasenwinkel.
Das Modul bietet folgende Grundfunktionen:
Spannungsversorgung | |
---|---|
Spannungsversorgung | 230 (90…264) V AC, 45…65 Hz |
Spannungsversorgung, max. | 7,5 VA |
Galvanische Trennung | 2500 V |
Messung der Phasenspannung | |
Messbereich | 1...400 Veff |
Messbereich mit externem Wandler | 1x10-3...4000x103 Veff |
Max. Spannung für die Dauer von 1 s | 800 V |
Grundgenauigkeit | 0,25 % |
Auflösung | 0,1 V |
Eingangswiderstand, max. | 500 kOhm |
Abtastzeit, max. | 1 s |
Messkanäle | 3 |
Messung der Leiter-Leiter-Spannung | |
Messbereich | 2...580 Veff |
Messbereich mit externem Wandler | 2x10-3...5800x103 Veff |
Max. Spannung für die Dauer von 1 s | 800 V |
Grundgenauigkeit | 0,5 % |
Auflösung | 0,1 V |
Eingangswiderstand, max. | 500 kOhm |
Abtastzeit, max. | 1 s |
Messkanäle | 3 |
Strommessung | |
Messbereich | 0,005…5 Aeff |
Messbereich mit externem Wandler | 0,005x10-3...50x103 Aeff |
Max. Spannung für die Dauer von 1 s | 10 A |
Grundgenauigkeit | 0,25 % |
Auflösung | 1 mA |
Abtastzeit, max. | 0,01 kOhm |
Sampling time, max. | 1 s |
Messkanäle | 3 |
Leistungsmessung | |
Messbereich | 0,02…2 kW, kVA, kvar |
Messbereich mit externem Wandler | 0,2x10-6...200x109 kW, kVA, kvar |
Grundgenauigkeit | 0,5 % |
Auflösung | 1 kW, kVA, kvar |
Abtastzeit, max. | 1 s |
Messkanäle | 3 |
Frequenzmessung | |
Messbereich | 45…65 Hz |
Grundgenauigkeit | 0,15 % |
Auflösung | 0,01 Hz |
Abtastzeit, max. | 1 s |
Messkanäle | 1 |
Messung des Leistungsfaktors (cos φ) | |
Messbereich | 0...1 |
Grundgenauigkeit | 1 % |
Auflösung | 0,01 |
Abtastzeit, max. | 1 s |
Messkanäle | 3 |
Phasenwinkelmessung | |
Messbereich | 10…170 grad |
Grundgenauigkeit | 0,4 % |
Auflösung | 1 Grad |
Abtastzeit, max. | 1 s |
Messkanäle | 3 |
Datenübertragung | |
Schnittstelle | RS485 |
Protokoll | Modbus RTU / ASCII |
Baudrate | 2,4...115,2 kBit/s |
Umgebung | |
Umgebungstemperatur | -20...+55 °C |
Lagertemperatur | -25...+55 °C |
Luftfeuchtigkeit | bis 80% r.F. (bei +25°C, nicht kondensierend) |
Schutzart | IP20 |
Gehäuse | |
Abmessungen | 96 x 110 x 73 mm |
Gewicht | ca. 500 g |
Material | Kunststoff |
- ePLAN
- STEP Model
MX110_configurator_v1.1.11.100 |
ME110-230.3M |
|
ePLAN_ME110-230.3M (*.zip 10.1 mb)
|
|
STEP_ME110-230.3M (*.zip 4.26 mb)
|