Artikelbeschreibung
- Hochgeschwindigkeitszählung mittels 100-KHz-Eingänge
- 2 Bypass-fähige Ethernet-Anschlüsse
- Unterstützung für die Daisy-Chain-Verdrahtung
- Unterstützung für Modbus TCP, MQTT, SNMP, SNTP
- Gleichzeitige Kommunikation mit bis zu 4 TCP-Clients
- LEDs zur Diagnose des Netzwerkstatus
- Unterstützung für Datenaufzeichnung
- Eingebaute Echtzeituhr
- Kostenloser Konfigurator
- Gleichzeitige Aktualisierung der Konfiguration von zwei oder mehr ausgewählten Modulen
Details
Das digitale Eingangsmodul MV210 verfügt über 20 oder 32 digitale Eingänge. Diese sind als Schaltkontakt, NPN, oder PNP ausgeführt. Das Modul wird an 24 V DC angeschlossen, besitzt eine Ethernet-Schnittstelle und kommuniziert mit Hilfe der Modbus TCP Protokoll. Das Modul verfügt über die Schutzart IP20 und kann im Temperaturbereich von -40...+55 °C betrieben werden.
Die Daisy-Chain-Verbindung und die Unterstützung für die automatische Ethernet-Bypassfunktion verhindern einen zufälligen Kommunikationsverlust, falls eines der Module unabsichtlich abgeschaltet wird.
Bestellschlüssel
MV210 | - | XXX | |
Eingangstyp: | |||
20x NPN/PNP- Digitaleingänge | 202 | ||
20x NPN-Digitaleingänge | 204 | ||
32x NPN/PNP- Digitaleingänge | 212 | ||
32x NPN-Digitaleingänge | 214 | ||
15x Digitaleingänge | 221 |
Typen
MV210-202 | 20 NPN/PNP- Digitaleingänge |
MV210-204 | 20 NPN-Digitaleingänge |
MV210-212 | 32 NPN/PNP- Digitaleingänge |
MV210-214 | 32 NPN-Digitaleingänge |
MV210-221 | 15 Digitaleingänge |
MV210-202(204) MV210-221 |
MV210-212(214) | |
---|---|---|
Allgemein | ||
Spannungsversorgung | 24 (10...48) V DC | |
Leistungsaufnahme, max. | 5 W | 9 W |
Kommunikation | ||
Schnittstelle | Dual-Port-Ethernet 10/100 Mbps | |
Konfigurationsschnittstelle | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps | |
Protokoll | Modbus TCP | |
Umgebung | ||
Umgebungstemperatur | -40...+55 °C | |
Lagertemperatur | -40...+55 °C | |
Luftfeuchtigkeit | bis 95%, nicht kondensierend | |
Schutzart | IP20 | |
Gehäuse | ||
Abmessungen | 42 x 124 x 83 mm | 82 x 124 x 83 mm |
Gewicht | ca. 400 g | |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Eigenschaft | MV210-202 | MV210-212 | MV210-204 | MV210-214 | MV210-221 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 20 | 32 | 20 | 32 | 9+6 |
Eingangssignal | Schaltkontakt | 230 V AC-Signalen | |||
NPN/PNP | NPN | Potentialfreie Kontakte NPN |
|||
Impulsfrequenz, max. | 100 kHz | 400 Hz | |||
Impulslänge, min. | 5 µs (1-8 DI) 1 ms (9-20 DI) |
5 µs (1-8 DI) 1 ms (9-32 DI) |
1 ms | ||
Spannung | 24±3 V | Keine externe Stromversorgung erforderlich 24±3 V (nur für NPN-Eingänge) |
|||
Logische „1“, min. | 5.5 mA (8.8...30.0 V) | - | |||
Logische „0“, max. | 1.2 mA (0.0...6.1 V) | - | |||
Leitungswiderstand, max. | - | 100 Ohm |
Dokumente Und Software
Zusätzliche Informationen
FAQ
FAQ
No Questions