- Messung und Transformation des Eingangssignals entsprechend dem Sensortyp
- Anzeige der Prozessgrößen und Konfigurationsparameter auf zwei 4-stelligen LED-Displays
- Skalierung und Filterung des Eingangssignals
- Signalkorrektur, Quadratwurzelfunktion
- Berechnung der Summe oder des Verhältnisses der Signale, der Differenz oder der Wurzel der Differenz zwischen zwei Signalen
- PID-Regelung des gemessenen oder berechneten Wertes mit analogen oder Dreipunkt-Regelventilen
- Witterungsgeführte Reglung (Fernsteuerung des Sollwerts abhängig von der Außenparametern)
- Autotuning-Funktion
- Autarke Regelung
- Netzwerk-Steuerung (über RS485-Schnittstelle) mit den Protokollen Modbus-RTU, Modbus-ASCII und akYtec als Slave
- Manuelle Steuerung
- Sensor-/Eingang-Fehlererkennung und Loop Break Alarm
- Fehleranzeige
- Alarmausgang
- Regelung Start/Stopp über Digitaleingang
- Konfiguration über die Funktionstasten
TRM212 ist ein autarker PID-Regler, der in zwei Gehäuseformen verfügbar ist: für die Wandmontage oder den Tafeleinbau. Eine Besonderheit dieses Prozessreglers ist die Möglichkeit, verschiedene analoge- oder Dreipunkt-Regelventile zu regeln. Je nach Variante kann die Regelung entweder mit einem Analogausgang oder mit 2 Digitalausgängen realisiert werden. Der TRM212 verfügt über zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Die Eingänge sind konfigurierbar und können für Strom/Spannung-Standardsignale (0-1 V, 4-20mA, etc.) oder für verschiedene TC/RTD-Signale. Dadurch kann dieser Regler verschiedene physikalische Prozessvariablen wie z.B. Druck, Temperatur, Feuchtigkeit etc. messen, anzeigen und regeln. Die optionalen Ausgänge (Relais, 4-20 mA, 0-10 V) und RS485-Schnittstelle bieten eine besondere Flexibilität bei der Verwendung dieses Geräts zur Erstellung von automatischen Überwachungs- und Regelungssystemen für verschiedene Prozesse in den Bereichen der Industrie, Landwirtschaft und Versorgung.
Funktionen und Eigenschaften:
Anwendungsgebiete:
Erstellung von automatischen Überwachungs- und Regelungssystemen für verschiedene Prozesse im Bereich Industrie, Landwirtschaft und Versorgung.
Bestellschlüssel
TRM212 | - | X | - | XX | |
Gehäuse | |||||
96 x 96 x 70 mm | H1 | ||||
96 x 48 x 100 mm | H2 | ||||
105 x 130 x 65 mm | H3 | ||||
Ausgänge | |||||
Relaisausgang (1 A (PID-Regelung) / 8 A (Alarm) 30 V DC / 230 V AC) | R | ||||
4-20 mA | I | ||||
0-10 V | U |
Varianten
TRM212-H1.RR | 2DO (Relais) | 96 х 96 mm, Tafeleinbau |
TRM212-H2.RR | 2DO (Relais) | 96 x 48 mm, Tafeleinbau |
TRM212-H3.RR | 2DO (Relais) | 105 x 130 mm, Wandmontage |
TRM212-H1.IR | 1AO (4-20 mA) + 1DO (Relais) | 96 х 96 mm, Tafeleinbau |
TRM212-H2.IR | 1AO (4-20 mA) + 1DO (Relais) | 96 x 48 mm, Tafeleinbau |
TRM212-H3.IR | 1AO (4-20 mA) + 1DO (Relais) | 105 x 130 mm, Wandmontage |
TRM212-H1.UR | 1AO (0-10 V) + 1DO (Relais) | 96 х 96 mm, Tafeleinbau |
TRM212-H2.UR | 1AO (0-10 V) + 1DO (Relais) | 96 x 48 mm, Tafeleinbau |
TRM212-H3.UR | 1AO (0-10 V) + 1DO (Relais) | 105 x 130 mm, Wandmontage |
Allgemein | ||
---|---|---|
Spannungsversorgung | 230 (90...245) V AC; 50 (47...63) Hz | |
Leistungsaufnahme, max. | 6 VA | |
Abtastzeit, max. | ≤1 s | |
Eingänge | ||
Analogeingänge | 2 | |
Eingangssignal | RTD | |
TC | ||
Lineare Signale | ||
Ausgänge | ||
Optionale Ausgänge | 2 | |
Typ | R - Relais | 1 A (PID-Regelung) / 8 A (Alarm), 30 V DC / 230 V AC |
I - Analog | 4-20 mA, 15…32 V, 0...1 kOhm | |
U - Analog | 0-10 V, 15…32 V, min 2 kOhm | |
Kommunikation | ||
Schnittstelle | RS485 | |
Protokolle | Modbus-RTU / ASCII, akYtec | |
Baudrate | 2,4...115,2 kBit/s | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | +1...+50 °C | |
Luftfeuchtigkeit | bis 80% r.F. (bei +35°C, nicht kondensierend) | |
Schutzart | H1 | IP54 (Frontseite) |
H2 | IP54 (Frontseite) | |
H3 | IP44 | Gehäuse |
Abmessungen | H1 | 96 x 96 x 70 mm |
H2 | 96 x 48 x 100 mm | |
H3 | 105 x 130 x 95 mm | |
Material | Kunststoff |
Sensor | Messbereich |
---|---|
Lineare Signale | |
0-1 V-50…+50 mV0-5 mA0-20 mA4-20 mA | 0…100% |
RTD nach IEC 60751:2008 | |
Pt50, Pt100 | -200…+750°C |
TC nach IEC 60584-1:2013 | |
J | -200…+1200°C |
N | -200…+1300°C |
K | -200…+1300°C |
S | 0…+1750°C |
R | 0…+1750°C |
A | 0…+2500°C |
RTD nach GOST 6651 | |
50P, 100P | -200…+750°C |
50M, 100M | -190…+200°C |
Cu50, Cu100 | -50…+200°C |
53M | -190…+200°C |
46P | -200…+750°C |
TC nach GOST 8.585 | |
L | -200…+800°C |