- Messung und Transformation einer Prozessgröße entsprechend dem Sensortyp
- Anzeige der Prozessgröße und Konfigurationsparameter auf zwei 4-stelligen LED-Displays
- Skalierung und Filterung des Eingangssignals
- Signalkorrektur
- PID-Regelung (Impuls- oder Analoge) oder Zweipunkt-Regelung
- Autotuning-Funktion
- Autarke Regelung
- Manuelle Steuerung
- Netzwerk-Steuerung (über RS485-Schnittstelle) mit den Protokollen Modbus-RTU, Modbus-ASCII und akYtec als Slave
- Signalweiterleitung mit Analogausgang 4-20 mA oder 0-10 V
- Alarmausgang
- Sensor-/Eingang-Fehlererkennung und Loop Break Alarm
- Fehleranzeige
- Regelung Start/Stopp über Digitaleingang
- Konfiguration über die Funktionstasten
TRM210 ist ein autarker PID-Regler (Zweipunktregelung auch verfügbar), der in zwei Gehäuseformen verfügbar ist: für die Wandmontage oder den Tafeleinbau. Der TRM210 verfügt über zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Der analoge Eingang ist konfigurierbar für Strom/Spannung-Standardsignale (0-1 V, 4-20 mA, etc.) oder für verschiedene TC/RTD-Signale eingestellt werden. Dadurch kann dieser Regler verschiedene physikalische Prozessvariablen wie z.B. Druck, Temperatur, Feuchtigkeit etc. messen, anzeigen und regeln. Der digitale Eingang kann an einem Schalter angeschlossen werden, um die START/STOP-Fernsteuerung der Prozessregelung zu realisieren. Die optionalen Ausgänge (Relais, 4-20 mA, 0-10 V oder SSR) und die RS485-Schnittstelle bieten eine besondere Flexibilität bei der Verwendung dieses Geräts zur Erstellung von automatischen Überwachungs- und Regelungssystemen für verschiedene Prozesse in den Bereichen der Industrie, Landwirtschaft und Versorgung.
Funktionen und Eigenschaften:
Anwendungsgebiete:
Erstellung von automatischen Überwachungs- und Regelungssystemen für verschiedene Prozesse im Bereich Industrie, Landwirtschaft und Versorgung.
Bestellschlüssel
TRM210 | - | X | - | XX | |
Gehäuse | |||||
96 x 96 x 70 mm | H1 | ||||
96 x 48 x 100 mm | H2 | ||||
105 x 130 x 65 mm | H3 | ||||
Ausgänge | |||||
Relaisausgang (1 A (PID-Regelung) / 8 A (Alarm), 30 V DC / 230 V AC) | R | ||||
4-20 mA | I | ||||
0-10 V | U | ||||
DC-Logikausgang (100 mA, 4…6 V DC) | S |
Varianten
TRM210-H1.RR | 96 х 96 mm, Tafeleinbau | 2DO (Relais) |
TRM210-H2.RR | 96 x 48 mm, Tafeleinbau | 2DO (Relais) |
TRM210-H3.RR | 105 x 130 mm, Wandmontage | 2DO (Relais) |
TRM210-H1.SR | 96 х 96 mm, Tafeleinbau | 1DO (SSR) + 1DO (Relais) |
TRM210-H2.SR | 96 x 48 mm, Tafeleinbau | 1DO (SSR) + 1DO (Relais) |
TRM210-H3.SR | 105 x 130 mm, Wandmontage | 1DO (SSR) + 1DO (Relais) | TRM210-H1.IR | 96 х 96 mm, Tafeleinbau | 1AO (4-20mA)+1DO (Relais) |
TRM210-H2.IR | 96 x 48 mm, Tafeleinbau | 1AO (4-20mA)+1DO (Relais) |
TRM210-H3.IR | 105 x 130 mm, Wandmontage | 1AO (4-20mA)+1DO (Relais) |
TRM210-H1.UR | 96 х 96 mm, Tafeleinbau | 1AO (0-10 V) + 1DO (Relais) |
TRM210-H2.UR | 96 x 48 mm, Tafeleinbau | 1AO (0-10 V) + 1DO (Relais) |
TRM210-H3.UR | 105 x 130 mm, Wandmontage | 1AO (0-10 V) + 1DO (Relais) |
Allgemein | ||
---|---|---|
Spannungsversorgung | 230 (90...245) V AC; 50 (47...63) Hz | |
Leistungsaufnahme, max. | 6 VA | |
Abtastzeit, max. | ≤1 s | |
Eingänge | ||
Analogeingänge | 1 | |
Eingangssignal | RTD | |
TC | ||
Lineare Signale | ||
Ausgänge | ||
Optionale Ausgänge | 2 | |
Typ | R - Relais | 1A (PID-Regelung) / 8 A Alarm), 30 V DC / 230 V AC |
S - DC-Logikausgang | 100 mA, 4...6 V DC | |
I - Analog | 4-20 mA, 10…36 V, max. 1 kOhm | |
U - Analog | 0-10 V, 15…36 V, min. 2 kOhm | |
Kommunikation | ||
Schnittstelle | RS485 | |
Protokolle | Modbus-RTU / ASCII, akYtec | |
Baudrate | 2,4...115,2 kBit/s | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | +1...+50°C | |
Humidity | bis 80% r.F. (bei +35°, nicht kondensierend) | |
Schutzart | H1 | IP54 (Frontseite) |
H2 | IP54 (Frontseite) | |
H3 | IP44 | Gehäuse |
Abmessungen, | H1 | 96 x 96 x 70 mm |
H2 | 96 x 48 x 100 mm | |
H3 | 105 x 130 x 95 mm | |
Material | Kunststoff |
Sensor | Messbereich |
---|---|
Lineare Signale | |
0-1 V-50…+50 mV0-5 mA0-20 mA4-20 mA | 0…100% |
RTD nach IEC 60751:2008 | |
Pt50, Pt100 | -200…+750°C |
TC nach IEC 60584-1:2013 | |
J | -200…+1200°C |
N | -200…+1300°C |
K | -200…+1300°C |
S | 0…+1750°C |
R | 0…+1750°C |
A | 0…+2500°C |
RTD nach GOST 6651 | |
50P, 100P | -200…+750°C |
50M, 100M | -190…+200°C |
Cu50, Cu100 | -50…+200°C |
53M | -190…+200°C |
46P | -200…+750°C |
TC nach GOST 8.585 | |
L | -200…+800°C |