- ePLAN
- STEP Model
- WELCHES EINGANGSMODUL SOLLTE ICH VERWENDEN: MV110-24.8A ODER MV110-24.8AS?
Die I/O-Module der Mx110-Serie bieten eine kostengünstige und flexible Lösung beim Aufbau von verteilten Automatisierungssystemen. Die robusten Module dienen der dezentralen Messwerterfassung und Prozesssteuerung und eignen sich sowohl als Ergänzung von bereits bestehenden, als auch für den Aufbau von neuen leistungsfähigen Systemen. Dank der bewährten RS485-Bustechnologie und den intelligenten Funktionen, wie z. B. Impulszähler oder Sensoren-Zustandsdiagnostik, lassen sich die Mx110-Module in verschiedenen Branchen und Szenarien einsetzen. Dazu gehören z. B. Gebäudetechnik, Prozessindustrie usw.
Für den Einsatz der Mx110-Module werden keinerlei Buskoppler und / oder Versorgungsmodule wie bei anderen dezentralen I/O-Systemen üblich, benötigt, da sämtliche Kommunikations- und Versorgungskomponenten in jedem Modul vorhanden sind. Dadurch lassen sich auch Systeme mit einer geringen Anzahl von I/O-Punkten wirtschaftlich abbilden.
Allgemein | ||
---|---|---|
Spannungsversorgung | 24 (20...28) V DC | |
Leistungsaufnahme, max. | 6 W | |
Analogeingänge | 8 | |
Eingangssignale | RTD | |
TC | ||
Positionsgeber | ||
Normsignale | ||
Als Digitaleingang nutzbar | ja, 8x | |
Messfehler, max. | RTD | ±0,25% |
TC | ±0,5% | |
Positionsgeber | ±0,25% | |
Normsignale | ±0,25% | |
Abtastzeit pro Eingang, max. | RTD | 0,9 s |
TC | 0,6 s | |
Positionsgeber | 0,6 s | |
Normsignale | 0,6 s | |
Galvanische Trennung | 1500 W | |
Auflösung | 16 Bit | |
Kommunikation | ||
Schnittstelle | RS485 | |
Protokolle | Modbus RTU / ASCII | |
Baudrate | 2,4...115,2 kBit/s | |
Umgebung | ||
Umgebungstemperatur | -20...+55 °C | |
Lagertemperatur | -25...+55 °C | |
Luftfeuchtigkeit | bis 80%, nicht kondensierend | |
Schutzart | IP20 | |
Gehäuse | ||
Abmessungen | 63 x 110 x 75 mm | |
Gewicht | ca. 260 g | |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Sensor | Messbereich |
---|---|
Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 | -200…+850°C |
Ni100, Ni500, Ni1000 | -60…+180°C |
J | -200…+1200°C |
N | -200…+1300°C |
K | -200…+1300°C |
S | 0…+1750°C |
R | 0…+1750°C |
B | +200…+1800°C |
T | -200…+400°C |
Normsignale | |
0-1 V-50…+50 mV0-5 mA0-20 mA4-20 mA | 0…100% |
Positionsgeber | |
Widerstandsgeber 25-900 Ohm | 2,8…100% |
Widerstandsgeber 25-2000 Ohm | 1,26…100% |
0(4)-20 mA0-5 mA | 1,26…100% |
MX110_configurator_v1.1.11.100 |
MV110-24.8A |
|
ePLAN_MV110-24.8A (*.zip 45 mb)
|
|
STEP_MV110-24.8A (*.zip 3.75 mb)
|